考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 |
100563018114804 | 趙書寧 | 327 | 179 | 253 |
102473000001128 | 李冬梅 | 299 | 163 | 231 |
102133030210368 | 王帥 | 323 | 180 | 252 |
106983611100685 | 羅少剛 | 309 | 160 | 235 |
104223510095102 | 劉旗 | 343 | 175 | 259 |
102513210005353 | 李敬玖 | 322 | 174 | 248 |
102523210001834 | 鄭飛龍 | 313 | 170 | 242 |
801103077600005 | 朱月琴 | 340 | 178 | 259 |
103353000014328 | 吳俊星 | 328 | 168 | 248 |
100553333309230 | 高敏 | 302 | 185 | 244 |
104223510095101 | 李太良 | 314 | 147 | 231 |
103843211220082 | 史國銀 | 314 | 181 | 248 |
103353000006912 | 張鴻雁 | 313 | 174 | 244 |
102843212513533 | 徐麗軍 | 320 | 171 | 246 |
111173212100477 | 茆吉慶 | 298 | 165 | 232 |
100083210006912 | 孟雯 | 314 | 175 | 245 |
102943210508383 | 郎茂倩 | 298 | 168 | 233 |
102693213203033 | 謝驥 | 307 | 173 | 240 |
100063210502789 | 王婕 | 340 | 152 | 246 |
102903210303562 | 張澍 | 324 | 170 | 247 |
102943210505743 | 劉博 | 306 | 167 | 237 |
104913203260578 | 汪明珠 | 327 | 150 | 239 |
100053131502474 | 費彥肖 | 295 | 156 | 226 |
102883500009210 | 姚海燕 | 329 | 151 | 240 |
100083210006299 | 淩成 | 324 | 169 | 247 |
102913211001643 | 萬頃 | 312 | 165 | 239 |
105323340804207 | 汪元南 | 332 | 167 | 250 |
800693000000146 | 仇厚田 | 312 | 165 | 239 |
105593210005621 | 張煥濤 | 326 | 155 | 241 |
100083210005636 | 趙穎璠 | 350 | 175 | 263 |
102943210408206 | 張新樂 | 341 | 165 | 253 |
120443000000006 | 周亮 | 301 | 169 | 235 |
1. 擬於2013年5月6日以後開始對擬錄取的同學進行調檔,研招辦將考生調檔函按照考生本人在初試報名時填寫的通訊地址通過郵局掛號寄出🧈,請考生到相關门徒協助辦理調檔手續🚾👐🏽。
2.錄取通知書將於5月底或6月初發放。
门徒平台部