根據《2022年全國碩士门徒平台招生考試门徒娱乐報考點網報公告(考點代碼🚣🏻♂️🔊:3106)》(/qsgz/xxbw/84458.htm)🤑🧘,本考點受理報考门徒娱乐的考生、報考外省市(不含北京市、重慶市、江蘇省、四川省👴、陜西省🪤🎆、浙江省)招生單位(報考管理類聯考和法碩聯考的考生除外)的上海市高校應屆畢業考生和具有上海市戶籍或在上海工作(以本人2021年連續六個月的上海社保繳費成功記錄為準)的非應屆畢業考生的報名及考試等工作👨🏿💼。
為確保考生能正常參加2022年全國碩士门徒平台招生考試,本考點對截至2021年10月17日的網報數據進行了初步篩選,對不符合報名規定的情況予以公布提醒🍖,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
一、以下報考门徒娱乐的應屆畢業考生👳🏽♂️,本科就讀高校為非上海市高校✊🏿👊🏿,按規定應選擇本科就讀高校所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試🤦🏻。有問題可咨詢本校门徒平台招生辦公室。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 本科就讀高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310695086 | 成* | 12044【门徒娱乐】 | 10323【淮陰師範學院】 | 應屆本科畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
2 | 310695413 | 王*怡 | 12044【门徒娱乐】 | 10323【淮陰師範學院】 | 應屆本科畢業考生🌥,本科就讀為非上海市高校 |
3 | 310695530 | 劉*昊 | 12044【门徒娱乐】 | 12581【河南工業和信息化職業學院】 | 應屆本科畢業考生🧑🏼✈️,本科就讀為非上海市高校 |
4 | 310696607 | 胡*波 | 12044【门徒娱乐】 | 11660【重慶理工大學】 | 應屆本科畢業考生📎,本科就讀為非上海市高校 |
二、以下2022年應屆畢業考生🤸🏽♂️,本科就讀高校為非上海市高校👶🏽,按規定應選擇本科就讀高校所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試,本考點不允許參加考試🌽。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 本科就讀高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310693633 | 王*龍 | 10145【東北大學】 | 11437【長春工程學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
2 | 310693975 | 耿* | 10477【信陽師範學院】 | 10459【鄭州大學】 | 應屆畢業考生👨🏽🔧,本科就讀為非上海市高校 |
3 | 310693995 | 衛*寅 | 10203【吉林師範大學】 | 10203【吉林師範大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
4 | 310694050 | 於*禾 | 10736【西北師範大學】 | 00000【維多利亞大學】 | 應屆畢業考生♦︎,本科就讀為非上海市高校 |
5 | 310694058 | 姚*涵 | 10533【中南大學】 | 10212【黑龍江大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
6 | 310694219 | 李* | 10392【福建醫科大學】 | 10440【濱州醫學院】 | 應屆畢業考生🧔🏼,本科就讀為非上海市高校 |
7 | 310694334 | 李*晴 | 10476【河南師範大學】 | 10460【河南理工大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
8 | 310694408 | 陸*裕 | 10364【安徽農業大學】 | 10370【安徽師範大學】 | 應屆畢業考生🚯,本科就讀為非上海市高校 |
9 | 310694465 | 毛*雨 | 10537【湖南農業大學】 | 13031【長沙環境保護職業技術學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
10 | 310694520 | 王*梅 | 10589【海南大學】 | 10475【河南大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
11 | 310694543 | 江*波 | 10367【蚌埠醫學院】 | 10823【長沙醫學院】 | 應屆畢業考生🤱🏻,本科就讀為非上海市高校 |
12 | 310694545 | 劉*杉 | 10369【安徽中醫藥大學】 | 10632【西南醫科大學】 | 應屆畢業考生🏢,本科就讀為非上海市高校 |
13 | 310694610 | 楊* | 10421【江西財經大學】 | 13441【江西財經大學現代經濟管理學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
14 | 310694666 | 廖* | 10472【新鄉醫學院】 | 10541【湖南中醫藥大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
15 | 310694727 | 何*奕 | 10081【華北理工大學】 | 10081【華北理工大學】 | 應屆畢業考生👩🏭,本科就讀為非上海市高校 |
16 | 310694752 | 戴*成 | 10059【中國民航大學】 | 10059【中國民航大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
17 | 310694825 | 張*春 | 10542【湖南師範大學】 | 10542【湖南師範大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
18 | 310694957 | 趙*洋 | 10114【山西醫科大學】 | 13998【齊魯理工學院】 | 應屆畢業考生🙆🏻♀️,本科就讀為非上海市高校 |
19 | 310695030 | 陳*怡 | 10386【福州大學】 | 10519【湖北文理學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
20 | 310695232 | 王* | 10224【東北農業大學】 | 10224【東北農業大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
21 | 310695364 | 劉*文 | 10457【山東體育學院】 | 10441【山東中醫藥大學】 | 應屆畢業考生😿,本科就讀為非上海市高校 |
22 | 310695427 | 潘*菲 | 10062【天津醫科大學】 | 10312【南京醫科大學】 | 應屆畢業考生📭,本科就讀為非上海市高校 |
23 | 310695585 | 李*睿 | 10384【廈門大學】 | 10524【中南民族大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
24 | 310695674 | 賈*婷 | 10533【中南大學】 | 10346【杭州師範大學】 | 應屆畢業考生🫲🏿,本科就讀為非上海市高校 |
25 | 310695764 | 李*寧 | 10441【山東中醫藥大學】 | 10471【河南中醫藥大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
26 | 310695775 | 林*軒 | 10392【福建醫科大學】 | 10393【福建中醫藥大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
27 | 310695919 | 王* | 10571【廣東醫科大學】 | 10825【齊魯醫藥學院】 | 應屆畢業考生👇,本科就讀為非上海市高校 |
28 | 310696105 | 張*雋 | 10224【東北農業大學】 | 10632【西南醫科大學】 | 應屆畢業考生🚻,本科就讀為非上海市高校 |
29 | 310696168 | 宋*明 | 10426【青島科技大學】 | 11437【長春工程學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
30 | 310696314 | 譚* | 10217【哈爾濱工程大學】 | 10284【南京大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
31 | 310696474 | 陳* | 10208【吉林體育學院】 | 10344【浙江中醫藥大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
32 | 310696475 | 林*霞 | 10114【山西醫科大學】 | 10295【江南大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
33 | 310697051 | 張*紅 | 10200【東北師範大學】 | 13602【長春電子科技學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
34 | 310697449 | 曾*崴 | 10507【湖北中醫藥大學】 | 10507【湖北中醫藥大學】 | 應屆畢業考生🤜🏽,本科就讀為非上海市高校 |
35 | 310697537 | 謝*丹 | 11075【三峽大學】 | 10183【吉林大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
36 | 310697540 | 楊* | 10589【海南大學】 | 11117【揚州大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
37 | 310697609 | 朱* | 10752【寧夏醫科大學】 | 10440【濱州醫學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
38 | 310697614 | 呂*如 | 11347【仲愷農業工程學院】 | 10431【齊魯工業大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
39 | 310697616 | 張* | 10231【哈爾濱師範大學】 | 10231【哈爾濱師範大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
40 | 310697697 | 孫*傑 | 10476【河南師範大學】 | 13505【新鄉醫學院三全學院】 | 應屆畢業考生🦸🏿,本科就讀為非上海市高校 |
41 | 310698010 | 楊*旸 | 10536【長沙理工大學】 | 11798【武漢東湖學院】 | 應屆畢業考生〽️,本科就讀為非上海市高校 |
42 | 310698131 | 孟* | 10201【北華大學】 | 10413【贛南醫學院】 | 應屆畢業考生🚉,本科就讀為非上海市高校 |
三、對於非2022年應屆畢業且非上海戶籍的考生🖖🏼,如在上海工作🧑🏿🚀,請提前準備本人2021年連續六個月的上海社保繳費成功記錄,並在網上確認期間按照要求上傳掃描件🥏🤾🏿♀️。如考生不能提供2021年連續六個月的上海社保繳費成功記錄🏙,請選擇戶籍所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試🫄🏽。
經初步篩選,以下非應屆畢業考生🚴♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息🙌🏻,本考點不允許參加考試🏂🏻。
序號 | 報名號 | 姓名 | 畢業高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310694576 | 張* | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生♖🧖🏽♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
2 | 310694616 | 黨* | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
3 | 310695180 | 米*紮西 | 10255【東華大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
4 | 310695307 | 黃*盈 | 10422【山東大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
5 | 310695390 | 李*煒 | 10270【上海師範大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
6 | 310695494 | 楊* | 10259【上海應用技術大學】 | 非應屆畢業考生🪥,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
7 | 310695577 | 章*星 | 10259【上海應用技術大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
8 | 310695766 | 高*秀 | 10464【河南科技大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
9 | 310695813 | 谷*欣 | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生🐰,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
10 | 310696271 | 趙*磊 | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生🚴🏿,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
11 | 310696492 | 馬*春 | 10611【重慶大學】 | 非應屆畢業考生🤹🏿♀️🚣♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
12 | 310696694 | 黃*路 | 10477【信陽師範學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
13 | 310697034 | 瞿*琴 | 51161【國家開放大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
14 | 310697844 | 艾*拉木·亞克甫 | 10255【東華大學】 | 非應屆畢業考生🟫,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
15 | 310698263 | 胡*洋 | 10256【上海電力大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
16 | 310698564 | 鐘*統 | 10255【東華大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
17 | 310698878 | 朱*鋆 | 10259【上海應用技術大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
18 | 310699297 | 胡*靜 | 10246【復旦大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
19 | 310699746 | 夏*遠 | 10273【上海對外經貿大學】 | 非應屆畢業考生🫡,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
20 | 310699955 | 張*航 | 10635【西南大學】 | 非應屆畢業考生👱🏽♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
四🥂、以下2022年應屆畢業考生,在填報信息時將本科就讀高校的學校代碼填錯,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 本科就讀高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310694050 | 於*禾 | 10736【西北師範大學】 | 00000【維多利亞大學】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
2 | 310694249 | 謝*韻 | 10408【景德鎮陶瓷大學】 | 00000【上海視覺藝術學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
3 | 310696700 | 舒* | 10511【華中師範大學】 | 00000【上海師範大學天華學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
4 | 310696977 | 陳* | 10663【貴州師範大學】 | 00000【上海建橋學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
5 | 310697123 | 黃*雨 | 10542【湖南師範大學】 | 00000【上海建橋學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
6 | 310698998 | 孫*怡 | 10385【華僑大學】 | 00000【上海師範大學天華學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
因受網報信息的限製🙎🏻♂️,本考點無法聯系考生✪,且我校初步篩選的數據截至2021年10月17日,可能仍有部分不符合本考點要求的考生未能被篩選出來⚉,請廣大考生認真閱讀教育部、上海市教育考試院關於2022年全國碩士门徒平台招生考試的相關文件,以及本考點的網報公告,核準考生信息或根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。對於不滿足本考點報考要求的考生,本考點不允許參加考試➛。凡不按要求報名、選錯考點、網報信息誤填🏋🏼♀️、錯填或填報虛假信息而造成後續不能網上確認和考試,後果由考生本人承擔。
請考生隨時關註教育部、上海市教育考試院關於2022年全國碩士门徒平台招生考試的相關公告🧑🏻🔬、门徒娱乐门徒平台部官方網站()及微信公眾號——门徒娱乐门徒平台部💈。
咨詢電話👩🏿⚖️:021-50211617,021-50217007
门徒娱乐考點(3106)
2021年10月18日