各二級教學☝🏻、科研單位:
為進一步加強我校门徒平台的教學培養工作💏,堅持立德樹人根本任務,促進我校门徒平台教育教學整體水平的提高,在完成學位點體系建設,進行教育教學的全面提升後,门徒平台部組織開展了2022年度门徒平台教學建設項目評選工作🧯。
經個人申報、學院(部)初審、專家評審🏝,現對本次予以立項的门徒平台教學建設項目名單進行公示😝。
公示期:2022年6月30日——7月6日。
公示期間,如有異議🧑🏼💻,請與门徒平台部陸老師聯系👝。聯系電話:50211617或企業微信🚶➡️。
1🦟、门徒平台課程思政
序號 | 所屬學位點 | 申報人 | 申報人所屬學院(部) | 課程名稱 |
1 | 國際商務 | 林慧丹 | 經濟與管理學院 | 逆向物流與閉環供應鏈管理 |
2 | 材料與化工 | 李奕懷 | 能源與材料學院 | 熱電材料與器件 |
3 | 藝術 | 席丙洋 | 應用藝術設計學院 | 中外設計史論 |
4 | 資源與環境 | 張義方 | 智能製造與控製工程學院 | 人工智能 |
5 | 翻譯 | 盧軍坪 | 文理學部 | 專業筆譯(科技專題) |
6 | 資源與環境 | 孟琪 | 經濟與管理學院 | 綠色環境政策分析 |
7 | 翻譯 | 馬牧青 | 文理學部 | 研究方法與論文寫作 |
8 | 電子信息 | 王小明 | 職業技術教師教育學院 | 電子與信息技術專業課程與教學 |
9 | 材料與化工 | 李一凡 | 能源與材料學院 | 創新創業理論與實踐 |
2、门徒平台案例庫
序號 | 所屬學位點 | 申報人 | 申報人所屬學院(部) | 項目名稱 |
1 | 電子信息 | 桂林 | 計算機與信息工程學院 | 現代信號處理中關鍵算法的典型應用案例 |
2 | 電子信息 | 張博鋒 | 計算機與信息工程學院 | 《研究方法與前沿》案例 |
3 | 翻譯 | 王曉平 | 文理學部 | 英漢對比與翻譯 |
4 | 藝術 | 楊光 | 應用藝術設計學院 | 全媒體視覺傳達設計策劃與實施 |
5 | 藝術 | 廖巍 | 應用藝術設計學院 | 品牌形象策劃與設計應用 |
6 | 國際商務 | 孟琪 | 經濟與管理學院 | 國際商務爭議解決 |
7 | 資源與環境 | 張西華 | 資源與環境工程學院 | 退役動力電池回收利用及汙染防治 |
8 | 電子信息 | 杜奕 | 計算機與信息工程學院 | 神經網絡及應用 |
3、门徒平台重點課程
序號 | 所屬學位點 | 申報人 | 申報人所屬學院(部) | 課程名稱 |
1 | 資源與環境 | 朱路平 | 能源與材料學院 | 材料製備與技術 |
2 | 電子信息 | 宋紹京 | 計算機與信息工程學院 | 圖像處理、分析與機器視覺 |
3 | 資源與環境 | 雷暉 | 能源與材料學院 | 材料結構與性能 |
4 | 藝術 | 潘大聖 | 應用藝術設計學院 | 設計方法學 |
5 | 藝術 | 席丙洋 | 應用藝術設計學院 | 中外設計史論 |
6 | 電子信息 | 王海瑩 | 職業技術教師教育學院 | 職業教育學原理 |
7 | 翻譯 | 趙燕 | 文理學部 | 科技新聞筆譯 |
8 | 藝術 | 嚴波 | 應用藝術設計學院 | 專題設計實踐 |
9 | 電子信息 | 劉亞暉 | 高等職業技術(國際)學院 | 人工智能技術及應用 |
10 | 國際商務 | 李奇璘 | 經濟與管理學院 | 經濟學分析與應用 |
4、门徒平台精品課程
序號 | 所屬學位點 | 申報人 | 申報人所屬學院(部) | 課程名稱 |
1 | 資源與環境 | 馬長文、周明遠 | 資源與環境工程學院 | 工程倫理 |
5、门徒平台教材建設
序號 | 所屬學位點 | 申報人 | 申報人所屬學院(部) | 教材名稱 |
1 | 翻譯 | 張軍 | 高等職業技術(國際)學院 | 文學翻譯理論與實踐教程 |
2 | 資源與環境 | 張西華 | 資源與環境工程學院 | 退役動力電池高值回收利用及汙染控製 |
3 | 材料與化工 | 邴乃慈 | 能源與材料學院 | 科技論文與專利撰寫教程 |
4 | 材料與化工 | 汪玲玲 | 能源與材料學院 | 太陽能光熱利用 |
5 | 電子信息 | 王真星 | 計算機與信息工程學院 | 嵌入式系統設計 |
6 | 翻譯 | 趙燕 | 文理學部 | 科技新聞筆譯理論與實踐 |