2023年擬招碩士门徒平台630人(含“退役大學生士兵”專項招生計劃8人,含推免),其中全日製590人🙉,非全日製40人👨🏽🔬。實際招生人數以教育部當年下達招生計劃數為準。各方向招生人數僅供報名時參考,錄取時將根據報考情況🤷🏿、學科方向發展需求等做適當調整。擬招收推免生人數以當年公示的擬錄取人數為準,未用完的推免生招生計劃將用於統考招生。 | |||||||||||
類別/學科代碼及名稱 | 領域/專業代碼及名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 擬招生人數總數 | 初試考試科目 | 初試參考書目(自命題) | 備註 | ||||
學院名稱:計算機與信息工程學院 聯系人:朱老師 dlzhu@sspu.edu.cn 電話🏥:021-50217425 | |||||||||||
0854電子信息 | 085400電子信息 | 01大數據與智能信息服務 | (1)全日製 | 25 | ①101思想政治理論 | 1.《數據結構》,嚴蔚敏,清華大學出版社; |
| ||||
02計算機與人工智能 | (1)全日製 | 30 | |||||||||
(2)非全日製 | 10 | ||||||||||
04圖像處理與機器視覺(上海市計算技術研究所聯培) | (1)全日製 | 15 | |||||||||
05分布式計算與數據安全(上海市計算技術研究所聯培) | (1)全日製 | 15 | |||||||||
07計算機與人工智能(職業技術教育) | (1)全日製 | 20 | |||||||||
學院名稱:智能製造與控製工程學院 聯系人:陸老師 zkyjs@sspu.edu.cn 電話:021-50211002 | |||||||||||
0854電子信息 | 085400電子信息 | 03電子與測控技術 | (1)全日製 | 35 | ①101思想政治理論 | 《單片機原理及接口技術》(第5版),李朝青,北京航空航天大學出版社𓀝,2017年👔。 |
| ||||
08電子與測控技術(職業技術教育) | (1)全日製 | 10 | |||||||||
0802機械工程 | 080200機械工程 | 01機械設計及理論(智能裝備關鍵零部件設計) | (1)全日製 | 20 | ①101思想政治理論 | 《機械設計基礎》(第七版),楊可楨等著⛔,高等教育出版社👪,2020年。 | |||||
02機械製造及其自動化(精密幾何檢測與數字化製造) | (1)全日製 | 15 | |||||||||
03機械電子工程(製造系統故障監測診斷) | (1)全日製 | 15 | |||||||||
(2)非全日製 | 10 | ||||||||||
04工業大數據及網絡協同製造 | (1)全日製 | 10 | |||||||||
05機械工程(職業技術教育) | (1)全日製 | 15 | |||||||||
學院名稱:能源與材料學院 聯系人:邵老師 shaoshuang@sspu.edu.cn 電話🚣♀️🌧:021-50217814 | |||||||||||
0856材料與化工 | 085600材料與化工 | 01熱功能材料與熱控技術 | (1)全日製 | 30 | ①101思想政治理論 | 《材料科學與工程概論》,杜雙明🧑🏽🔬🧑🏽💻,王曉剛編🙇🏽♀️,西安電子科技大學出版社🥥,2011年。 |
| ||||
02先進能源材料與節能技術 | (1)全日製 | 40 | |||||||||
03化工新材料與加工技術 | (1)全日製 | 35 | |||||||||
04材料與化工(職業技術教育) | (1)全日製 | 5 | |||||||||
05材料測試、先進材料(上海材料研究所聯合培養) | (1)全日製 | 10 | |||||||||
學院名稱🧑🏻🎤:資源與環境工程學院 聯系人🔺:劉老師 xeliu@sspu.edu.cn 電話:021-50211081 | |||||||||||
0857資源與環境 | 085700資源與環境 | 01資源化理論與技術 | (1)全日製 | 45 | ①101思想政治理論 | 《環境工程概論》(第四版)👲🏿,朱蓓麗、程秀蓮、黃修長,科學出版社,2016年。 |
| ||||
02環境汙染防治技術 | (1)全日製 | 40 | |||||||||
03環保技術與裝備 | (1)全日製 | 20 | |||||||||
04 資源與環境(職業技術教育) | (1)全日製 | 5 | |||||||||
學院名稱🌥:經濟與管理學院 聯系人:樊老師 fanxiao@sspu.edu.cn 電話⛱:021-50211263 | |||||||||||
0254國際商務 | 025400國際商務 | 01國際供應鏈與循環產業管理 | (1)全日製 | 22 | ①101思想政治理論 |
《國際商務》(第11版)👩⚖️,查爾斯·希爾,托馬斯·霍特,中國人民大學出版社👩🏼🦲,2019年。
|
| ||||
02跨境投融資與供應鏈金融 | (1)全日製 | 19 | |||||||||
03國際貿易與互聯網經濟 | (1)全日製 | 19 | |||||||||
04 國際商務 | (2)非全日製 | 10 | |||||||||
學院名稱🚮🧳:外語與文化傳播學院 聯系人🌏:趙老師 cyzhao@sspu.edu.cn 電話:021-50216016 | |||||||||||
0551翻譯 | 055101英語筆譯 | 01科技英語筆譯 | (1)全日製 | 30 | ①101思想政治理論 |
1.2018-2022歷年英語專業八級考試真題 | 1. 英語專業同等學力人員🛀🏼,須達到英語專業八級合格及以上水平; | ||||
學院名稱:應用藝術設計學院 聯系人:章老師zhangyao@sspu.edu.cn 電話: 021-50211331 | |||||||||||
1351藝術 | 135108藝術設計 | 01產品系統化研究與設計 | (1)全日製 | 20 | ①101思想政治理論 | 610設計基礎: |
| ||||
02全媒體視覺傳達設計 | (1)全日製 | ||||||||||
03材料藝術與空間應用設計 | (1)全日製 | ||||||||||
學院名稱:職業技術教師教育學院 聯系人: 鄭老師 zjxyzs@imail.sspu.edu.cn 電話:021-50217966 | |||||||||||
0451教育 | 045120職業技術教育 | 01職業技術教育(裝備製造) | (1)全日製 | 10 | ①101思想政治理論 | 333教育綜合: | 面向本科專業為機械類相關專業招生,本碩士點不招收同等學力學生。 | ||||
(2)非全日製 | 4 | ||||||||||
02職業技術教育(電子與信息技術) | (1)全日製 | 10 | ①101思想政治理論 | 333教育綜合:同上 | 面向本科專業為電子信息類相關專業招生🤵🏻🧏🏼♂️,本碩士點不招收同等學力學生👩🏼🎤。 | ||||||
(2)非全日製 | 3 | ||||||||||
03職業技術教育(財經商貿) | (1)全日製 | 5 | ①101思想政治理論 | 333教育綜合🙋🏿♀️:同上 | 面向本科專業為財經商貿類相關專業招生💅🏼,本碩士點不招收同等學力學生。 | ||||||
(2)非全日製 | 3 |